The Global Fund adalah lembaga keuangan internasional yang berdedikasi mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Lembaga nirlaba ini bermitra dengan pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan komunitas terdampak. Sejak pembentukannya pada tahun 2002, The Global Fund telah banyak berkontribusi dalam mendukung program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. The Global Fund telah mengalokasikan senilai 22,6 milyar USD untuk lebih dari 1000 program ATM di 150 negara. Saat ini The Global Fund ATM Komponen TB sebagai mitra Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan membuka lowongan untuk posisi sebagai berikut:
Fungsi Pekerjaan:
Keuangan:
Bertanggungjawab sebagai pelaksana di lingkup administrasi keuangan termasuk mengelola kas kecil dan verifikasi dokumen serta transaksi
Akuntansi:
Membantu tugas FA dalam melakukan pembukuan, jurnal, rekonsiliasi neraca dan laporan akuntansi.
Kriteria:
Deskripsi Pekerjaan :
Untuk area penempatan:
No | PROVINSI / KAB/ KOTA | KABUPATEN/KOTA |
1 | ACEH | ACEH BESAR |
ACEH TAMIANG* | ||
ACEH TIMUR | ||
ACEH UTARA* | ||
BIREUEN | ||
KOTA LHOKSEUMAWE | ||
PIDIE | ||
2 | SUMATERA UTARA | BATUBARA |
DAIRI | ||
KOTA BINJAI | ||
KOTA PADANGSIDEMPUAN | ||
KOTA PEMATANG SIANTAR | ||
KOTA SIBOLGA | ||
KOTA TANJUNG BALAI | ||
KOTA TEBING TINGGI | ||
LABUHAN BATU | ||
LABUHAN BATU SELATAN | ||
LABUHAN BATU UTARA* | ||
LANGKAT* | ||
MANDAILING NATAL | ||
NIAS SELATAN | ||
PADANG LAWAS UTARA | ||
SERDANG BEDAGAI* | ||
SIMALUNGUN* | ||
TAPANULI SELATAN | ||
TAPANULI TENGAH | ||
TAPANULI UTARA | ||
TOBA SAMOSIR | ||
3 | SUMATERA BARAT | AGAM |
DHARMASRAYA | ||
KOTA SOLOK | ||
LIMA PULUH KOTA | ||
PADANG PARIAMAN* | ||
PASAMAN | ||
PASAMAN BARAT | ||
PESISIR SELATAN | ||
TANAH DATAR | ||
4 | RIAU | BENGKALIS* |
INDRAGIRI HILIR* | ||
INDRAGIRI HULU | ||
KAMPAR* | ||
KOTA DUMAI | ||
KUANTA SINGINGI | ||
PELALAWAN | ||
ROKAN HILIR* | ||
SIAK | ||
5 | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN |
6 | JAMBI | BATANGHARI |
BUNGO | ||
MUARO JAMBI | ||
SAROLANGUN | ||
TANJUNG JABUNG BARAT | ||
TEBO | ||
7 | SUMATERA SELATAN | BANYUASIN |
KOTA LUBUKLINGGAU | ||
KOTA PALEMBANG | ||
KOTA PRABUMULIH | ||
LAHAT | ||
MUARA ENIM* | ||
MUSI BANYUASIN* | ||
MUSI RAWAS | ||
OGAN ILIR | ||
OGAN KOMERING ULU | ||
OGAN KOMERING ULU SELATAN | ||
8 | BANGKA BELITUNG | BELITUNG |
9 | BENGKULU | BENGKULU UTARA |
10 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG* |
LAMPUNG TIMUR | ||
LAMPUNG BARAT | ||
LAMPUNG SELATAN* | ||
LAMPUNG TENGAH* | ||
LAMPUNG UTARA* | ||
PRINGSEWU | ||
TANGGAMUS | ||
TULANGBAWANG BARAT | ||
METRO | ||
11 | BANTEN | KOTA CILEGON |
KAB. SERANG | ||
KOTA SERANG | ||
KOTA TANGERANG SELATAN* | ||
LEBAK* | ||
PANDEGLANG* | ||
KAB. TANGERANG* | ||
KOTA TANGERANG* | ||
12 | DKI JAKARTA | KODYA JAKARTA PUSAT* |
KODYA JAKARTA UTARA* | ||
13 | JAWA BARAT | BEKASI* |
CIAMIS* | ||
INDRAMAYU* | ||
MAJALENGKA* | ||
PANGANDARAN | ||
PURWAKARTA* | ||
SUBANG* | ||
SUKABUMI* | ||
SUMEDANG* | ||
TASIKMALAYA* | ||
14 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA* |
BANYUMAS* | ||
BATANG | ||
BLORA | ||
BOYOLALI* | ||
BREBES* | ||
DEMAK* | ||
GROBOGAN* | ||
JEPARA* | ||
KEBUMEN* | ||
KENDAL* | ||
KOTA PEKALONGAN | ||
KOTA SALATIGA | ||
KOTA TEGAL | ||
MAGELANG | ||
PATI* | ||
PEKALONGAN* | ||
PEMALANG* | ||
PURWOREJO | ||
REMBANG | ||
SRAGEN | ||
SUKOHARJO* | ||
TEMANGGUNG | ||
TEGAL* | ||
WONOGIRI* | ||
15 | DI YOGYAKARTA | BANTUL |
GUNUNG KIDUL | ||
KOTA YOGYAKARTA | ||
16 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO |
GRESIK* | ||
KEDIRI* | ||
KOTA MOJOKERTO | ||
KOTA BATU | ||
KOTA BLITAR | ||
KOTA KEDIRI | ||
KOTA MADIUN | ||
KOTA MALANG* | ||
KOTA PASURUAN | ||
LUMAJANG* | ||
MADIUN | ||
MAGETAN | ||
MALANG* | ||
PACITAN | ||
PAMEKASAN | ||
PONOROGO | ||
SAMPANG* | ||
SITUBONDO | ||
SUMENEP* | ||
TULUNGAGUNG* | ||
TUBAN* | ||
17 | BALI | BADUNG |
BULELENG | ||
GIANYAR | ||
KARANGASEM | ||
KLUNGKUNG | ||
TABANAN | ||
18 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA |
DOMPU | ||
LOMBOK BARAT | ||
LOMBOK TENGAH | ||
LOMBOK TIMUR | ||
LOMBOK UTARA | ||
SUMBAWA | ||
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU |
ENDE | ||
FLORES TIMUR | ||
KOTA KUPANG | ||
KUPANG | ||
MANGGARAI | ||
MANGGARAI BARAT | ||
MANGGARAI TIMUR | ||
SUMBA BARAT DAYA | ||
SUMBA TIMUR | ||
TIMOR TENGAH SELATAN | ||
TIMOR TENGAH UTARA | ||
20 | KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN |
MALINAU | ||
KOTA TARAKAN | ||
21 | KALIMANTAN BARAT | BENGKAYANG |
LANDAK | ||
KAPUAS HULU | ||
KETAPANG | ||
KOTA SINGKAWANG | ||
SANGGAU | ||
SINTANG | ||
22 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS |
KOTAWARINGIN BARAT | ||
23 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN |
KOTA BONTANG | ||
BERAU | ||
KUTAI TIMUR | ||
24 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN |
HULU SUNGAI TENGAH | ||
HULU SUNGAI UTARA | ||
KOTABARU | ||
TABALONG | ||
TANAH BUMBU | ||
TANAH LAUT | ||
25 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG |
KOTA KOTAMOBAGU | ||
KOTA MANADO | ||
KOTA TOMOHON | ||
MINAHASA | ||
26 | SULAWESI BARAT | MAMUJU |
POLEWALI MANDAR | ||
27 | SULAWESI TENGAH | BANGGAI |
DONGGALA | ||
KOTA PALU | ||
PARIGI MOUTONG | ||
TOLITOLI | ||
28 | SULAWESI TENGGARA | BUTON |
KONAWE | ||
KOTA BAUBAU | ||
29 | SULAWESI SELATAN | BONE |
BULUKUMBA | ||
JENEPONTO | ||
KOTA MAKASSAR | ||
KOTA PALOPO | ||
KOTA PARE-PARE | ||
PINRANG | ||
LUWU | ||
LUWU TIMUR | ||
LUWU UTARA | ||
MAROS | ||
PANGKAJENE DAN KEP | ||
TAKALAR | ||
WAJO | ||
30 | GORONTALO | GORONTALO |
KOTA GORONTALO | ||
31 | MALUKU | KOTA AMBON* |
MALUKU TENGAH | ||
32 | MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA |
KOTA TERNATE | ||
33 | PAPUA | BIAK NUMFOR |
JAYAPURA | ||
JAYAWIJAYA | ||
KOTA JAYAPURA | ||
MERAUKE | ||
MIMIKA | ||
NABIRE | ||
PANIAI | ||
PEGUNUNGAN BINTANG | ||
PUNCAK JAYA | ||
34 | PAPUA BARAT | FAKFAK |
KAIMANA | ||
SORONG |
Penyampaian berkas lamaran berupa Surat Lamaran Pekerjaan silahkan klik LINK berikut. Untuk mengirimkan berkas lamaran paling lambat tanggal 31 Januari 2021 pukul 12.00 WIB.
7 Comments
Administrasi
Sumba barat daya
Marketing dan. Staf atministrasi.
Markeying dan staf. Administrasi.
Staf District Assistance to Finance Administration
Tidak ada
Mohon dipertimbangkan
Staf administrasi