The Global Fund adalah lembaga keuangan internasional yang berdedikasi mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Lembaga nirlaba ini bermitra dengan pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan komunitas terdampak. Sejak pembentukannya pada tahun 2002, The Global Fund telah banyak berkontribusi dalam mendukung program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. The Global Fund telah mengalokasikan senilai 22,6 milyar USD untuk lebih dari 1000 program ATM di 150 negara. Saat ini The Global Fund ATM Komponen TB sebagai mitra Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan membuka lowongan untuk posisi sebagai berikut:
Fungsi Pekerjaan:
Keuangan:
Bertanggung jawab sebagai pelaksana di lingkup administrasi keuangan termasuk mengelola kas kecil dan verifikasi dokumen serta transaksi
Akuntansi:
Membantu tugas FA dalam melakukan pembukuan, jurnal, rekonsiliasi neraca dan laporan akuntansi.
Kriteria:
Deskripsi Pekerjaan :
Untuk area penempatan: Kab/Kota
No | PROVINSI / KAB/ KOTA | KAB/KOTA | FA | AFA | DAFA |
1 | ACEH | ||||
ACEH TAMIANG | 1 | ||||
ACEH TIMUR | 1 | ||||
BIREUEN | 1 | ||||
KOTA LHOKSEUMAWE | 1 | ||||
2 | SUMATERA UTARA | ||||
BATUBARA | 1 | ||||
DAIRI | 1 | ||||
KOTA SIBOLGA | 1 | ||||
KOTA TANJUNG BALAI | 1 | ||||
KOTA TEBING TINGGI | 1 | ||||
LABUHAN BATU SELATAN | 1 | ||||
LABUHAN BATU UTARA | 1 | ||||
NIAS SELATAN | 1 | ||||
PADANG LAWAS UTARA | 1 | ||||
TAPANULI SELATAN | 1 | ||||
TAPANULI TENGAH | 1 | ||||
TOBA SAMOSIR | 1 | ||||
3 | SUMATERA BARAT | ||||
KAB. AGAM | 1 | ||||
KAB. DHARMAS RAYA | 1 | ||||
KAB. PASAMAN BARAT | 1 | ||||
KAB. PASAMAN | 1 | ||||
KAB. PESISIR SELATAN | 1 | ||||
KAB. LIMA PULUH KOTA | 1 | ||||
4 | RIAU | ||||
INDRAGIRI HULU | 1 | ||||
KAMPAR | 1 | ||||
PELALAWAN | 1 | ||||
5 | JAMBI | ||||
MERANGIN | 1 | ||||
MUARO JAMBI | 1 | ||||
TANJUNG JABUNG BARAT | 1 | ||||
TEBO | 1 | ||||
6 | SUMATERA SELATAN | ||||
BANYUASIN | 1 | ||||
KOTA LUBUKLINGGAU | 1 | ||||
LAHAT | 1 | ||||
MUSI RAWAS | 1 | ||||
OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1 | ||||
7 | LAMPUNG | ||||
LAMPUNG BARAT | 1 | ||||
8 | JAWA BARAT | ||||
PANGANDARAN | 1 | ||||
9 | JAWA TENGAH | ||||
KOTA TEGAL | 1 | ||||
REMBANG | 1 | ||||
10 | JAWA TIMUR | ||||
KOTA BATU | 1 | ||||
KOTA BLITAR | 1 | ||||
11 | BALI | ||||
KLUNGKUNG | 1 | ||||
12 | NUSA TENGGARA BARAT | ||||
DOMPU | 1 | ||||
LOMBOK UTARA | 1 | ||||
13 | NUSA TENGGARA TIMUR | ||||
BELU | 1 | ||||
ENDE | 1 | ||||
FLORES TIMUR | 1 | ||||
MANGGARAI | 1 | ||||
MANGGARAI BARAT | 1 | ||||
MANGGARAI TIMUR | 1 | ||||
SUMBA TIMUR | 1 | ||||
TIMOR TENGAH UTARA | 1 | ||||
14 | KALIMANTAN UTARA | ||||
BULUNGAN | 1 | ||||
MALINAU | 1 | ||||
15 | KALIMANTAN BARAT | ||||
BENGKAYANG | 1 | ||||
LANDAK | 1 | ||||
16 | KALIMANTAN TENGAH | ||||
KOTAWARINGIN BARAT | 1 | ||||
17 | KALIMANTAN TIMUR | ||||
KOTA BONTANG | 1 | ||||
KUTAI KATANEGARA | 1 | ||||
18 | KALIMANTAN SELATAN | ||||
HULU SUNGAI TENGAH | 1 | ||||
HULU SUNGAI UTARA | 1 | ||||
KOTA BARU | 1 | ||||
TABALONG | 1 | ||||
19 | SULAWESI UTARA | 1 | |||
KOTA KOTAMOBAGU | 1 | ||||
KOTA TOMOHON | 1 | ||||
MINAHASA | 1 | ||||
20 | SULAWESI BARAT | ||||
POLEWALI MANDAR | 1 | ||||
21 | SULAWESI TENGAH | 1 | |||
DONGGALA | 1 | ||||
PARIGI MOUTONG | 1 | ||||
TOLITOLI | 1 | ||||
22 | SULAWESI TENGGARA | ||||
BUTON | 1 | ||||
23 | SULAWESI SELATAN | ||||
PAREPARE | 1 | ||||
24 | GORONTALO | ||||
KOTA GORONTALO | 1 | ||||
25 | MALUKU | ||||
MALUKU TENGAH | 1 | ||||
26 | MALUKU UTARA | ||||
HALMAHERA UTARA | 1 | ||||
KOTA TERNATE | 1 | ||||
27 | PAPUA | ||||
BIAK NUMFOR | 1 | ||||
MERAUKE | 1 | ||||
MIMIKA | 1 | ||||
PANIAI | 1 | ||||
BOVEN DIGOEL | 1 | ||||
MAPPI | 1 | ||||
28 | PAPUA BARAT | ||||
FAKFAK | 1 | ||||
KAIMANA | 1 |
Penyampaian berkas lamaran berupa Surat Lamaran Pekerjaan silahkan klik LINK berikut. Untuk mengirimkan berkas lamaran paling lambat tanggal 14 November 2021 pukul 16.00 WIB.